| CIUDAD | PAÍS | HORAS |
| Bruselas | (Bélgica) | 1,546 |
| Varsovia | (Polonia) | 1,619 |
| Berlín | (Alemania) | 1,626 |
| Londres | (Reino Unido) | 1,633 |
| París | (Francia) | 1,662 |
| Oslo | (Noruega) | 1,669 |
| Estocolmo | (Suecia) | 1,824 |
| Ginebra | (Suiza) | 1,828 |
| Viena | (Austria) | 1,936 |
| Roma | (Italia) | 2,473 |
(Fuente: http://es.wikipedia.org [Consulta: 10.01.2016])
Según datos de Meteored, Palencia también supera en horas de sol al año a Barcelona (2,435 h) y Valencia (2,505 h).
Únicamente Madrid y Lisboa (2,806 h) superan ligeramente las horas de luz al año de Palencia (2,604 h), donde el estrés es menor y la calidad del aire es muy superior y no admite comparación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario